您所在的位置:首页 >  通知公告
2022年仪征市众鑫建设开发有限公司招聘工作人员考试总成绩公告
发布日期: 2022-11-15 14:49  访问量:       来源: 众鑫建设        保护视力色:

序号 应聘岗位及代码      姓名 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 建筑工程-A01 尹政 202211060102 61 77.8 71.08
2 金竹宇 202211060105 64 74.2 70.12
3 张露 202211060101 66 68.5 67.5
4 建筑工程-B02 刘雨 202211060121 59 72.9 67.34
5 吴坚 202211060115 53 74.6 65.96
6 花兴盛 202211060110 57 71.8 65.88
7 徐鑫昊 202211060111 53 73 65
8 融资管理-03 李琳

80.7 80.7 岗位报名人数不足3人,直接进入面试环节
9 刘建

69.4 69.4 岗位报名人数不足3人,直接进入面试环节
10 财务会计-04 王怡雯 202211060216 68 77 73.4
11 谈佳玥 202211060207 62 79.6 72.56
12 朱姣姣 202211060130 65 76.2 71.72
13 刘瑶瑶 202211060215 66 75.1 71.46
14 孔健 202211060212 71 71.7 71.42
15 秦月 202211060205 63 75.9 70.74
16 翟羽隹 202211060210 63 75 70.2
17 陈玥婷 202211060127 63 74.6 69.96
18 铁宇 202211060213 62 75.2 69.92
19 刘姗姗 202211060201 62 74.2 69.32
20 张俊杰 202211060123 64 71.8 68.68
21 卢海霞 202211060203 62 70.4 67.04
22 张璐 202211060202 62 70 66.8
23 其他岗-05 孙磊 202211060218 66 77 72.6
24 何启豪 202211060222 65 74.3 70.58
25 王雪妍 202211060220 63 74.6 69.96
26 其他岗-06 豆娟娟 202211060311 67 75 71.8
27 周伟康 202211060303 67 74.3 71.38
28 彭蓝鸽 202211060304 66 72 69.6
29 周杰 202211060226 66 71 69
30 其他岗-07 张翔 202211060405 69 76.7 73.62
31 张威 202211060327 68 76.3 72.98
32 姚玉辉 202211060407 68 70.7 69.62
33 曹大伟 202211060402 69 68 68.4
34 其他岗-08 赵正 202211060524 71 79.3 75.98
35 吴迪 202211060430 73 71 71.8
36 王璐 202211060421 67 73.7 71.02
37 其他岗-09 史文 202211060609 70 75.7 73.42
38 余童童 202211060610 62 75.7 70.22
39 王浩宇 202211060614 58 缺考 缺考
40 其他岗-10 朱研

79.7 79.7 岗位报名人数3人,直接进入面试环节
41 赵遂

70 70 岗位报名人数3人,直接进入面试环节
42 郭书诚

缺考 缺考 岗位报名人数3人,直接进入面试环节
43 其他岗-11 魏文旭 202211060616 68 74.3 71.78
44 吴增昊 202211060621 67 70.3 68.98
45 吴星榆 202211060617 64 71 68.2
46 工程管理-12 徐忠毅 202211060624 65 68.7 67.22
47 王超 202211060622 48 74.3 63.78
48 任良琨 202211060623 60 缺考 缺考
 网站分享